Более 24,4 млн документов в 126 базах
Каждая база это отдельный информационный банк: практика конкретных судов, федеральное или региональное законодательство, справочные материалы. Откройте базу, чтобы увидеть состав и как получить её содержимое через API.
24 441 882
документов в корпусе, точный счёт снапшота
126баз
судебная практика, законодательство и справочные материалы
Судебная практика
54 баз · более 17,6 млн документов| Код | Что внутри | Документов |
|---|---|---|
| MARB | Арбитражная практика, сводная база | 3,2 млн |
| SOCN | Практика судов общей юрисдикции, сводная база | 2,0 млн |
| ARB | Арбитражная практика федеральных округов | 919 тыс. |
| AMS | Практика судов, региональный выпуск | 598 тыс. |
| SOPV | Практика судов общей юрисдикции, регион | 543 тыс. |
| RAPS013 | Региональный сборник судебной практики | 512 тыс. |
| SOKI | Практика судов общей юрисдикции, регион | 471 тыс. |
| SOSZ | Практика судов общей юрисдикции, регион | 408 тыс. |
| SOSB | Практика судов общей юрисдикции, регион | 385 тыс. |
| SOUR | Практика судов общей юрисдикции, регион | 357 тыс. |
| RAPS017 | Региональный сборник судебной практики | 356 тыс. |
| ASZ | Практика судов, региональный выпуск | 331 тыс. |
| RAPS015 | Региональный сборник судебной практики | 310 тыс. |
| SOUG | Практика судов общей юрисдикции, регион | 295 тыс. |
| AUR | Практика судов, региональный выпуск | 284 тыс. |
| RAPS011 | Региональный сборник судебной практики | 269 тыс. |
| KSOJ001 | Практика кассационного суда общей юрисдикции | 268 тыс. |
| KSOJ004 | Практика кассационного суда общей юрисдикции | 267 тыс. |
| APV | Практика судов, региональный выпуск | 250 тыс. |
| RASVR | Практика Верховного Суда по экономическим спорам | 249 тыс. |
| RAPS007 | Региональный сборник судебной практики | 247 тыс. |
| SARB | Арбитражная практика, региональный свод | 247 тыс. |
| RAPS018 | Региональный сборник судебной практики | 246 тыс. |
| KSOJ002 | Практика кассационного суда общей юрисдикции | 233 тыс. |
| KSOJ006 | Практика кассационного суда общей юрисдикции | 228 тыс. |
| AZS | Практика судов, региональный выпуск | 224 тыс. |
| ASK | Практика судов, региональный выпуск | 223 тыс. |
| KSOJ008 | Практика кассационного суда общей юрисдикции | 206 тыс. |
| RAPS008 | Региональный сборник судебной практики | 192 тыс. |
| RAPS012 | Региональный сборник судебной практики | 188 тыс. |
| SODV | Практика судов общей юрисдикции, регион | 186 тыс. |
| KSOJ003 | Практика кассационного суда общей юрисдикции | 180 тыс. |
| KSOJ007 | Практика кассационного суда общей юрисдикции | 171 тыс. |
| ACN | Практика судов, региональный выпуск | 170 тыс. |
| RAPS019 | Региональный сборник судебной практики | 163 тыс. |
| RAPS001 | Региональный сборник судебной практики | 162 тыс. |
| RAPS014 | Региональный сборник судебной практики | 155 тыс. |
| RAPS002 | Региональный сборник судебной практики | 154 тыс. |
| ADV | Практика судов, региональный выпуск | 144 тыс. |
| SOSK | Практика судов общей юрисдикции, регион | 144 тыс. |
| AVS | Практика судов, региональный выпуск | 137 тыс. |
| RAPS005 | Региональный сборник судебной практики | 134 тыс. |
| AVV | Практика судов, региональный выпуск | 134 тыс. |
| RAPS004 | Региональный сборник судебной практики | 131 тыс. |
| RAPS020 | Региональный сборник судебной практики | 117 тыс. |
| RAPS006 | Региональный сборник судебной практики | 109 тыс. |
| RAPS003 | Региональный сборник судебной практики | 107 тыс. |
| KSOJ009 | Практика кассационного суда общей юрисдикции | 105 тыс. |
| RAPS016 | Региональный сборник судебной практики | 101 тыс. |
| PSR | Практика судов, сводный региональный выпуск | 94 тыс. |
| KSOJ005 | Практика кассационного суда общей юрисдикции | 90 тыс. |
| SOAS | Практика судов общей юрисдикции, регион | 76 тыс. |
| RAPS021 | Региональный сборник судебной практики | 63 тыс. |
| KSOJF | Практика кассационного суда общей юрисдикции | 10 тыс. |
Законодательство
17 баз · более 6,1 млн документов| Код | Что внутри | Документов |
|---|---|---|
| PAS | Постановления и акты органов власти | 1,1 млн |
| LAW | Федеральное законодательство | 1,0 млн |
| EXP | Экспертные заключения и правовая экспертиза | 756 тыс. |
| MOB | Законодательство Московской области | 670 тыс. |
| SPB | Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 466 тыс. |
| PBI | Акты по банкротству и исполнительному производству | 398 тыс. |
| MLAW | Международные акты и международное право | 365 тыс. |
| PRJ | Проекты нормативных правовых актов | 294 тыс. |
| QUEST | Вопросы и ответы по правоприменению | 241 тыс. |
| CJI | Акты по гражданскому и жилищному праву | 180 тыс. |
| PNPA | Нормативные правовые акты | 154 тыс. |
| KGL | Банковское и бюджетное регулирование | 116 тыс. |
| STR | Строительные нормы и правила | 77 тыс. |
| ESU | Акты по энергетике и ресурсоснабжению | 64 тыс. |
| OTN | Отраслевые технические нормы | 63 тыс. |
| INT | Отраслевые акты, интеграционные обзоры | 55 тыс. |
| CMB | Специализированные законодательные акты | 54 тыс. |
Справочные материалы
55 баз · более 652 тыс. документов| Код | Что внутри | Документов |
|---|---|---|
| SIP | Справочник по социальному обеспечению | 166 тыс. |
| PAP | Формы, образцы и постатейные материалы | 115 тыс. |
| RGSS | Справочные и методические материалы | 93 тыс. |
| MED | Медицинское право | 92 тыс. |
| PKBO | Справочные и методические материалы | 71 тыс. |
| QSBO | Справочные и методические материалы | 27 тыс. |
| OFS | Справочные и методические материалы | 27 тыс. |
| KOR | Корпоративное право | 22 тыс. |
| PPVS | Справочные и методические материалы | 7,8 тыс. |
| PRSSP | Справочные и методические материалы | 6,9 тыс. |
| KRBO | Справочные и методические материалы | 3,7 тыс. |
| PPN | Справочные и методические материалы | 2,4 тыс. |
| PSP | Справочные и методические материалы | 2,4 тыс. |
| PKV | Справочные и методические материалы | 2,2 тыс. |
| PRSOJ | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 1,4 тыс. |
| PKS | Справочные и методические материалы | 975 |
| PSVGP | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 863 |
| PSVBO | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 452 |
| PSVGPS | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 394 |
| PSVKP | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 367 |
| PSVTP | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 350 |
| FKRNK | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 331 |
| ORNN | Справочные и методические материалы | 315 |
| PSVAP | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 310 |
| PISH | Справочные и методические материалы | 304 |
| PSG | Справочные и методические материалы | 293 |
| PPS | Справочные и методические материалы | 283 |
| PTS | Справочные и методические материалы | 269 |
| PSVAOP | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 259 |
| IPNK | Справочные и методические материалы | 247 |
| GRBU | Отраслевой справочник и обзоры | 244 |
| PBUN | Справочные и методические материалы | 238 |
| GRNDS | Отраслевой справочник и обзоры | 194 |
| IVRD | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 178 |
| GRGXLIV | Отраслевой справочник и обзоры | 165 |
| GRKU | Отраслевой справочник и обзоры | 157 |
| FKRKR | Отраслевой справочник и обзоры | 156 |
| PKP | Справочные и методические материалы | 142 |
| GRNNP | Отраслевой справочник и обзоры | 141 |
| GRKPP | Отраслевой справочник и обзоры | 138 |
| GRKPR | Отраслевой справочник и обзоры | 132 |
| IVBS | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 129 |
| IPKBO | Справочные и методические материалы | 115 |
| GRXXIII | Отраслевой справочник и обзоры | 109 |
| IVPV | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 96 |
| UGMI | Справочные и методические материалы | 92 |
| FKRDR | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 86 |
| IPNVBO | Справочные и методические материалы | 85 |
| IVKP | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 84 |
| IVSR | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 84 |
| IVGZ | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 76 |
| FKBS | Отраслевой справочник и вопросы-ответы | 74 |
| PDR | Справочные и методические материалы | 65 |
| PGU | Справочные и методические материалы | 42 |
| PKG | Справочные и методические материалы | 31 |